Бесплатный инструмент
Европейский налоговый калькулятор
Сравните базовые ставки корпоративного налога и налога на дивиденды в 27 странах ЕС. Укажите годовую налогооблагаемую прибыль, чтобы оценить остаток после обоих налогов.
Прибыль после налогов
Выберите страну и укажите годовую налогооблагаемую прибыль
Корпоративный налог10%
Налог на дивиденды5%
📤
Уплаченный корпоративный налог
€ 10 000
10% от налогооблагаемой прибыли
💼
После корпоративного налога
€ 90 000
90.0% остаётся
💶
После налога на дивиденды
€ 85 500
€4 500 налог на дивиденды
Сравнение всех стран
| Страна ↕ | Корпоративный налог ↕ | Налог на дивиденды ↕ | Шкала корпоративного налога | После корпоративного налога | После налога на дивиденды ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| БолгарияМИНИМУМ | 10% | 5% | €90 000 | €85 500 | |
| Латвия | 20% | 0% | €80 000 | €80 000 | |
| Эстония | 22% | 0% | €78 000 | €78 000 | |
| Венгрия | 9% | 15% | €91 000 | €77 350 | |
| Греция | 22% | 5% | €78 000 | €74 100 | |
| Хорватия | 18% | 12% | €82 000 | €72 160 | |
| Словакия | 24% | 7% | €76 000 | €70 680 | |
| Румыния | 16% | 16% | €84 000 | €70 560 | |
| Кипр | 15% | 17% | €85 000 | €70 550 | |
| Литва | 17% | 15% | €83 000 | €70 550 | |
| Люксембург | 16% | 21% | €84 000 | €66 360 | |
| Польша | 19% | 19% | €81 000 | €65 610 | |
| Мальта | 35% | 0% | €65 000 | €65 000 | |
| Германия | 15.825% | 26.38% | €84 175 | €61 970 | |
| Чехия | 21% | 23% | €79 000 | €60 830 | |
| Словения | 22% | 25% | €78 000 | €58 500 | |
| Португалия | 19% | 28% | €81 000 | €58 320 | |
| Финляндия | 20% | 28.9% | €80 000 | €56 880 | |
| Италия | 24% | 26% | €76 000 | €56 240 | |
| Австрия | 23% | 27.5% | €77 000 | €55 825 | |
| Швеция | 20.6% | 30% | €79 400 | €55 580 | |
| Бельгия | 25% | 30% | €75 000 | €52 500 | |
| Испания | 25% | 30% | €75 000 | €52 500 | |
| Франция | 25% | 34% | €75 000 | €49 500 | |
| Нидерланды | 25.8% | 36% | €74 200 | €47 488 | |
| Дания | 22% | 42% | €78 000 | €45 240 | |
| Ирландия | 12.5% | 51% | €87 500 | €42 875 |
Нажмите на строку, чтобы обновить расчёт. Корпоративные ставки проверены 6 июня 2026 года; ставки налога на дивиденды — 28 июня 2026 года. Для дивидендов используется максимальная установленная ставка на уровне акционера; результат зависит от получателя, вида дохода, льгот и налоговых соглашений.